Список самых распространенных фамилии в Казахстане по данным Министерства юстиции Республики Казахстан на 2014 г.
Фамилия | Кол-во человек | Фамилия | Кол-во человек |
Ахметов | 73 627 | Исаев | 22 910 |
Омаров | 45 123 | Султанов | 22 808 |
Ким | 42 274 | Юсупов | 22 763 |
Оспанов | 41 068 | Исмаилов | 21 392 |
Иванов | 39 296 | Нургалиев | 21 133 |
Алиев | 36 084 | Каримов | 20 575 |
Сулейменов | 33 940 | Серiк | 19 550 |
Искаков | 31 988 | Ли | 17 049 |
Абдрахманов | 29 091 | Цой | 12 088 |
Ибрагимов | 28 755 | Амангельды | 15 125 |
Калиев | 28 219 | Болат | 11 234 |
Садыков | 27 810 | Бондаренко | 10 648 |
Ибраев | 26 531 | Марат | 10 417 |
Кузнецов | 25 990 | Серiкбай | 10 193 |
Попов | 24 956 | Мурат | 10 006 |
Смагулов | 24 005 | Кусаинов | 10 103 |
Абдуллаев | 23 729 |
Нашли себя или своих знакомых в списках? 🙂
Вложение | Размер |
---|---|
6.docx | 16.78 КБ |